研究论文 | 基于eROSITA卫星河内点源光学对应体的吸积致密天体搜寻
2026-10-14研究论文 | 依托LAMOST与Gaia联合搜寻长轨道周期致密天体
2026-10-13研究论文 | 中国天眼揭示麦哲伦流中的精细中性氢结构
2026-10-12研究论文 | 从银河系SS 433,到早期宇宙神秘“小红点”
2026-10-09研究论文 | PKS 1424–418重复双峰伽马射线子耀发的研究新进展
2026-09-28研究论文 | 多波段观测揭示球状星团 M22 中新的黑洞候选体
2026-09-24研究论文 | 活动星系核为何这样“闪烁”?卫星黑洞或留下独特印记
2026-09-22研究论文 | 卫星黑洞穿越超大质量黑洞磁化吸积盘驱动准周期爆发的双通道模型
2026-09-22研究论文 | 寻找热尘埃的真实分布:经典原恒星激波研究获得新的观测约束
2026-09-21研究论文 | 厦门大学天文学系本科生汪昭怡以第一作者身份在ApJ发表研究论文
2026-09-14研究论文 | 厦门大学李昂教授团队在中子星跃变动力学与状态方程研究方面取得新进展
2026-09-11研究论文 | ALMA揭示大质量恒星形成最初阶段的激波和外流:恒星诞生活动或比预想更早开始
2026-08-29研究论文 | 中微子味转换对黑洞超吸积起源中微子背景的影响
2026-08-20研究论文 | 伽马射线暴多波段余辉能量注入平台统计关系研究的新进展
2026-08-20研究论文 | FAST揭示致密星系群HCG 100周围大尺度(Mpc)中性氢气体流
2026-08-14